| Tillbaka |
| 2011-01-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4785 - 4902 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5390 - 5588 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6545 - 6663 |
| 2010-01-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4785 - 4902 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5390 - 5588 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6545 - 6663 |
| 2009-01-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4785 - 4902 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5390 - 5588 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6545 - 6663 |
| 2008-01-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4785 - 4902 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5390 - 5588 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6545 - 6663 |
| 2007-01-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4785 - 4902 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5390 - 5588 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6545 - 6663 |
| 2006-01-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4785 - 4902 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5390 - 5588 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6545 - 6663 |
| 2005-01-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4785 - 4902 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5390 - 5588 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6545 - 6663 |
| 2004-07-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4785 - 4902 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5390 - 5588 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6545 - 6663 |
| 2004-01-01 | ||
| Antal rum | Storlek i kvm | Avgift/månad i kronor. *) |
| 2 | 68,5 (1-plan) | 4802 - 4921 |
| 3 | 81,5 (1-plan) | 5405 - 5605 |
| 4 | 108,5 (2-plan) | 6554 - 6674 |
| *) I avgiften ingår bl a värme, vatten och kabel-tv |